Statistics für www.austriaurlaub.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2004
Erstellt am 01-Sep-2004 01:07 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2004
Summe Anfragen 381842
Summe Dateien 282802
Summe Seiten 100079
Summe Besuche 15954
Summe kb 3602360
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 12480
Summe unterschiedlicher URLs 316
Summe unterschiedlicher Verweise 273
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1138
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 757 3475
Anfragen pro Tag 18182 25249
Dateien pro Tag 13466 18576
Seiten pro Tag 4765 6518
Besuche pro Tag 759 1048
kb pro Tag 171541 236719
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 282802
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 7613
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 324
Code 304 - Seite nicht geändert 88740
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 43
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2319

Tages-Statistik im Monat August 2004

Tages-Statistik im Monat August 2004
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
11 15 0.00% 15 0.01% 2 0.00% 1 0.01% 1 0.01% 242 0.01%
12 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% 43 0.00%
13 19560 5.12% 14502 5.13% 4706 4.70% 737 4.62% 733 5.87% 178415 4.95%
14 15019 3.93% 11537 4.08% 4086 4.08% 652 4.09% 648 5.19% 147140 4.08%
15 17476 4.58% 12871 4.55% 4515 4.51% 689 4.32% 672 5.38% 162794 4.52%
16 23326 6.11% 17877 6.32% 6250 6.25% 996 6.24% 939 7.52% 229091 6.36%
17 23664 6.20% 17756 6.28% 6518 6.51% 988 6.19% 962 7.71% 233059 6.47%
18 21395 5.60% 16274 5.75% 5539 5.53% 901 5.65% 875 7.01% 206940 5.74%
19 22161 5.80% 16608 5.87% 5646 5.64% 922 5.78% 877 7.03% 212306 5.89%
20 18669 4.89% 14002 4.95% 4862 4.86% 830 5.20% 782 6.27% 180501 5.01%
21 15266 4.00% 10643 3.76% 4077 4.07% 633 3.97% 632 5.06% 136369 3.79%
22 17474 4.58% 12555 4.44% 4621 4.62% 706 4.43% 706 5.66% 158485 4.40%
23 24207 6.34% 18055 6.38% 6133 6.13% 1004 6.29% 981 7.86% 222521 6.18%
24 25249 6.61% 18576 6.57% 6438 6.43% 1022 6.41% 990 7.93% 236719 6.57%
25 22916 6.00% 16546 5.85% 6037 6.03% 987 6.19% 933 7.48% 212518 5.90%
26 24916 6.53% 18350 6.49% 6513 6.51% 1044 6.54% 971 7.78% 235671 6.54%
27 16544 4.33% 12337 4.36% 4399 4.40% 702 4.40% 709 5.68% 156481 4.34%
28 11214 2.94% 8052 2.85% 3053 3.05% 495 3.10% 511 4.09% 104932 2.91%
29 14109 3.69% 10182 3.60% 3810 3.81% 581 3.64% 606 4.86% 126570 3.51%
30 24534 6.43% 18035 6.38% 6463 6.46% 1048 6.57% 1004 8.04% 231357 6.42%
31 24127 6.32% 18028 6.37% 6411 6.41% 1020 6.39% 984 7.88% 230206 6.39%

Stunden-Statistik im Monat August 2004

Stunden-Statistik im Monat August 2004
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 224 4723 1.24% 171 3610 1.28% 63 1327 1.33% 2230 46825 1.30%
1 140 2952 0.77% 101 2132 0.75% 40 854 0.85% 1384 29074 0.81%
2 75 1595 0.42% 63 1328 0.47% 23 497 0.50% 810 17018 0.47%
3 73 1550 0.41% 50 1058 0.37% 22 466 0.47% 617 12956 0.36%
4 42 902 0.24% 34 728 0.26% 13 281 0.28% 493 10352 0.29%
5 50 1064 0.28% 36 770 0.27% 15 320 0.32% 452 9496 0.26%
6 115 2424 0.63% 88 1852 0.65% 29 610 0.61% 1099 23079 0.64%
7 378 7953 2.08% 273 5751 2.03% 95 2004 2.00% 3508 73671 2.05%
8 607 12756 3.34% 457 9602 3.40% 155 3274 3.27% 5846 122772 3.41%
9 942 19787 5.18% 691 14525 5.14% 242 5088 5.08% 8794 184682 5.13%
10 1168 24539 6.43% 886 18621 6.58% 301 6328 6.32% 11259 236447 6.56%
11 1351 28371 7.43% 1042 21900 7.74% 358 7533 7.53% 13388 281140 7.80%
12 1468 30834 8.08% 1106 23235 8.22% 377 7924 7.92% 13884 291557 8.09%
13 1318 27678 7.25% 980 20582 7.28% 344 7243 7.24% 12527 263067 7.30%
14 1270 26678 6.99% 954 20044 7.09% 338 7108 7.10% 12186 255915 7.10%
15 1199 25198 6.60% 895 18803 6.65% 312 6562 6.56% 11426 239949 6.66%
16 1172 24612 6.45% 906 19043 6.73% 304 6391 6.39% 11499 241480 6.70%
17 1118 23495 6.15% 785 16494 5.83% 292 6141 6.14% 9981 209592 5.82%
18 959 20143 5.28% 704 14788 5.23% 257 5407 5.40% 8920 187314 5.20%
19 1055 22159 5.80% 775 16287 5.76% 273 5746 5.74% 9733 204402 5.67%
20 1100 23119 6.05% 766 16104 5.69% 285 6004 6.00% 9877 207415 5.76%
21 1080 22686 5.94% 779 16359 5.78% 282 5937 5.93% 9862 207103 5.75%
22 772 16230 4.25% 552 11594 4.10% 204 4284 4.28% 7098 149056 4.14%
23 494 10394 2.72% 361 7592 2.68% 130 2750 2.75% 4667 97998 2.72%

Top 30 von 316 URLs
# Anfragen kb URL
1 16956 4.44% 80633 2.24% /oben.html
2 14427 3.78% 358715 9.96% /
3 14330 3.75% 440292 12.22% /images/back01.jpg
4 14236 3.73% 42345 1.18% /index1.htm
5 14129 3.70% 118353 3.29% /links.html
6 13875 3.63% 88646 2.46% /unten.html
7 13331 3.49% 10835 0.30% /images/pfeil.bmp
8 13055 3.42% 15491 0.43% /images/newgif.gif
9 12961 3.39% 78605 2.18% /navimages/kaernten1.gif
10 12763 3.34% 105012 2.92% /navimages/steiermark1.gif
11 12584 3.30% 107605 2.99% /navimages/burgenland1.gif
12 12367 3.24% 40039 1.11% /navimages/wien1.gif
13 12273 3.21% 131589 3.65% /navimages/niederoesterreich1.gif
14 12216 3.20% 91245 2.53% /navimages/oberoesterreich1.gif
15 12082 3.16% 115969 3.22% /navimages/salzburg1.gif
16 12069 3.16% 75534 2.10% /navimages/tirol1.gif
17 11948 3.13% 48337 1.34% /tanlogo2.gif
18 11924 3.12% 81961 2.28% /images/moser.jpg
19 11908 3.12% 65883 1.83% /navimages/vorarlberg1.gif
20 11893 3.11% 42488 1.18% /haus-2k.gif
21 11742 3.08% 234659 6.51% /petzenkoenig_sommer_winter.gif
22 11737 3.07% 92652 2.57% /images/glockenhuette.jpg
23 5620 1.47% 5055 0.14% /_vti_bin/fpcount.exe/
24 3528 0.92% 72595 2.02% /info/suchmaschine1.htm
25 3282 0.86% 207653 5.76% /info/images/Night_World.jpg
26 3182 0.83% 247142 6.86% /info/aniWorldvonLinks.gif
27 3176 0.83% 2668 0.07% /info/SILVER1.gif
28 3148 0.82% 2628 0.07% /info/SILVERA.GIF
29 3107 0.81% 2472 0.07% /info/SILVERT.GIF
30 3001 0.79% 721 0.02% /info/silberbutt.gif

Top 10 von 316 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14330 3.75% 440292 12.22% /images/back01.jpg
2 14427 3.78% 358715 9.96% /
3 3182 0.83% 247142 6.86% /info/aniWorldvonLinks.gif
4 11742 3.08% 234659 6.51% /petzenkoenig_sommer_winter.gif
5 3282 0.86% 207653 5.76% /info/images/Night_World.jpg
6 1050 0.27% 133614 3.71% /info/puetz02_fxgen.swf
7 12273 3.21% 131589 3.65% /navimages/niederoesterreich1.gif
8 14129 3.70% 118353 3.29% /links.html
9 12082 3.16% 115969 3.22% /navimages/salzburg1.gif
10 12584 3.30% 107605 2.99% /navimages/burgenland1.gif

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14427 3.78% 9855 62.20% /
2 3528 0.92% 2429 15.33% /info/suchmaschine1.htm
3 1748 0.46% 1065 6.72% /info/
4 14236 3.73% 955 6.03% /index1.htm
5 5620 1.47% 234 1.48% /_vti_bin/fpcount.exe/
6 14129 3.70% 221 1.39% /links.html
7 16956 4.44% 193 1.22% /oben.html
8 397 0.10% 191 1.21% /hauptframe.htm
9 13875 3.63% 156 0.98% /unten.html
10 107 0.03% 79 0.50% /info/Seite_uebersetzen.htm

Top 10 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 13875 3.63% 6477 40.84% /unten.html
2 5620 1.47% 2542 16.03% /_vti_bin/fpcount.exe/
3 16956 4.44% 2231 14.07% /oben.html
4 14427 3.78% 1920 12.11% /
5 14129 3.70% 623 3.93% /links.html
6 3528 0.92% 527 3.32% /info/suchmaschine1.htm
7 14236 3.73% 345 2.18% /index1.htm
8 1220 0.32% 237 1.49% /info/unten.htm
9 1401 0.37% 232 1.46% /info/start.htm
10 1748 0.46% 155 0.98% /info/

Top 30 von 12480 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1736 0.45% 1202 0.43% 14650 0.41% 78 0.49% klagl401-nat.highway.telekom.at
2 1250 0.33% 988 0.35% 4805 0.13% 5 0.03% m1942p001.adsl.highway.telekom.at
3 1146 0.30% 837 0.30% 9886 0.27% 35 0.22% fw.eduhi.at
4 995 0.26% 830 0.29% 9047 0.25% 41 0.26% grazl402-nat.highway.telekom.at
5 954 0.25% 51 0.02% 389 0.01% 2 0.01% m1858p014.adsl.highway.telekom.at
6 801 0.21% 637 0.23% 8856 0.25% 28 0.18% 195.3.113.101
7 781 0.20% 648 0.23% 8325 0.23% 34 0.21% proxy1.orf.at
8 732 0.19% 32 0.01% 580 0.02% 15 0.09% epcnc2.epcos.com
9 699 0.18% 376 0.13% 4984 0.14% 56 0.35% linzl401-nat.highway.telekom.at
10 690 0.18% 674 0.24% 7346 0.20% 4 0.03% chello212186105020.6.11.vie.surfer.at
11 683 0.18% 682 0.24% 10222 0.28% 20 0.13% 80.120.108.222
12 628 0.16% 411 0.15% 5538 0.15% 23 0.14% klinik015.kfunigraz.ac.at
13 574 0.15% 1 0.00% 179 0.00% 1 0.01% pd953caca.dip.t-dialin.net
14 559 0.15% 470 0.17% 5659 0.16% 47 0.29% warsl402pip2.highway.telekom.at
15 555 0.15% 399 0.14% 5496 0.15% 46 0.29% warsl402pip3.highway.telekom.at
16 547 0.14% 402 0.14% 5364 0.15% 21 0.13% 194.153.217.236
17 542 0.14% 427 0.15% 4688 0.13% 41 0.26% warsl402pip5.highway.telekom.at
18 538 0.14% 433 0.15% 4663 0.13% 45 0.28% warsl402pip1.highway.telekom.at
19 508 0.13% 423 0.15% 4421 0.12% 16 0.10% ggril401-nat.highway.telekom.at
20 504 0.13% 184 0.07% 2434 0.07% 36 0.23% 80.120.179.10
21 492 0.13% 305 0.11% 4412 0.12% 36 0.23% proxy-out-nat.telering.at
22 487 0.13% 487 0.17% 6861 0.19% 35 0.22% gate11.dienste.wien.at
23 483 0.13% 312 0.11% 4026 0.11% 41 0.26% warsl402pip4.highway.telekom.at
24 457 0.12% 265 0.09% 3428 0.10% 20 0.13% salzl10proxy.aon.at
25 457 0.12% 356 0.13% 3825 0.11% 45 0.28% warsl402pip6.highway.telekom.at
26 446 0.12% 421 0.15% 5106 0.14% 26 0.16% innsl402-nat.highway.telekom.at
27 437 0.11% 371 0.13% 5071 0.14% 23 0.14% gcl.cna.at
28 434 0.11% 27 0.01% 316 0.01% 12 0.08% chello080108238133.6.14.univie.teleweb.at
29 412 0.11% 408 0.14% 5390 0.15% 18 0.11% vier.siemens.at
30 409 0.11% 316 0.11% 3708 0.10% 7 0.04% 193.186.86.61

Top 10 von 12480 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1736 0.45% 1202 0.43% 14650 0.41% 78 0.49% klagl401-nat.highway.telekom.at
2 683 0.18% 682 0.24% 10222 0.28% 20 0.13% 80.120.108.222
3 1146 0.30% 837 0.30% 9886 0.27% 35 0.22% fw.eduhi.at
4 995 0.26% 830 0.29% 9047 0.25% 41 0.26% grazl402-nat.highway.telekom.at
5 801 0.21% 637 0.23% 8856 0.25% 28 0.18% 195.3.113.101
6 781 0.20% 648 0.23% 8325 0.23% 34 0.21% proxy1.orf.at
7 690 0.18% 674 0.24% 7346 0.20% 4 0.03% chello212186105020.6.11.vie.surfer.at
8 487 0.13% 487 0.17% 6861 0.19% 35 0.22% gate11.dienste.wien.at
9 559 0.15% 470 0.17% 5659 0.16% 47 0.29% warsl402pip2.highway.telekom.at
10 393 0.10% 332 0.12% 5633 0.16% 21 0.13% 195.69.192.11

Top 30 von 273 Verweise
# Anfragen Verweise
1 308667 80.84% www.austriaurlaub.com
2 66160 17.33% - (Direct Request)
3 3059 0.80% http://www.de-ki-suchmaschine.de.ki/
4 999 0.26% http://www.1at.at/
5 146 0.04% http://a1a.at/cityklagenfurt/
6 125 0.03% http://www.autos4u.at/rechts.htm
7 115 0.03% http://www.chiptuning.at/
8 113 0.03% http://www.google.at/search
9 108 0.03% http://www.a1a.at/harley-davidson/
10 84 0.02% http://austriaurlaub.com/oben.html
11 81 0.02% http://www.a1a.at/portal/
12 79 0.02% http://austriaurlaub.com/info/links.htm
13 71 0.02% http://neu.toplist24.de/free/biosepp/index.html
14 63 0.02% http://austriaurlaub.com/
15 56 0.01% http://austriaurlaub.com/info/start.htm
16 53 0.01% http://a1a.at/woertherseer/
17 51 0.01% http://www.autos4u.at/index1.html
18 50 0.01% http://austriaurlaub.com/info/
19 50 0.01% http://www.a1a.at/a1aneu.htm
20 50 0.01% http://www.heiz-tec.at/autos/Yachtneu.htm
21 50 0.01% http://www.kaernten.de.ki/
22 49 0.01% http://www.auto-tuning.at/
23 47 0.01% http://www.google.de/search
24 46 0.01% http://austriaurlaub.com/info/menue.htm
25 42 0.01% http://www.a1a.at/cityklagenfurt/
26 41 0.01% http://www.a1a.at/woertherseer/
27 41 0.01% http://www.wellnet.at/
28 38 0.01% http://www.autos4u.at/
29 38 0.01% http://www.heiz-tec.at/autos/chiptuning/ChipmehrPower/intro.htm
30 38 0.01% http://www.tourismus-suchmaschine.at/

Top 18 von 18 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 25.00% beachvoley
2 2 6.25% fahrtensegler stahl langkiel
3 2 6.25% gratis translator
4 2 6.25% nudist in austria
5 2 6.25% seen steiermark
6 2 6.25% tourismus w
7 2 6.25% woerthersee tuning
8 2 6.25% www.austriaurlaub.com
9 1 3.12% blockhaus.at
10 1 3.12% klagenfurt webcam
11 1 3.12% klagenfurt.webcam
12 1 3.12% petzenkoenig
13 1 3.12% privatzimmer w
14 1 3.12% skiurlaub austria apartments
15 1 3.12% sun-tec
16 1 3.12% urlaub k
17 1 3.12% w
18 1 3.12% woertersee

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 697 0.18% 697 0.25% 1002 0.03% 1 0.01% ausurcom

Top 15 von 1138 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 124871 32.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 46392 12.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
3 45019 11.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
4 15392 4.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 11579 3.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
6 11490 3.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
7 8578 2.25% Mozilla/3.01 (compatible;)
8 6745 1.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
9 5421 1.42% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
10 5182 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
11 4228 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
12 4201 1.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
13 3888 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
14 2932 0.77% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
15 2673 0.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; DigExt; i

Anfragen aus Laendern im Monat August 2004

Top 30 von 59 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 173764 45.51% 122787 43.42% 1573054 43.67% Oesterreich
2 64000 16.76% 48523 17.16% 606904 16.85% Netzwerke (NET)
3 59624 15.61% 47376 16.75% 613051 17.02% Unbekannte Adressen
4 40937 10.72% 31942 11.29% 391811 10.88% Deutschland
5 14101 3.69% 10193 3.60% 133909 3.72% Firmen (COM)
6 8139 2.13% 6043 2.14% 76236 2.12% Schweiz
7 4345 1.14% 3332 1.18% 45755 1.27% Polen
8 2857 0.75% 2215 0.78% 28910 0.80% Niederlande
9 2214 0.58% 1402 0.50% 17437 0.48% Italien
10 1665 0.44% 919 0.32% 11761 0.33% Belgien
11 1293 0.34% 1064 0.38% 13561 0.38% Ungarn
12 1283 0.34% 905 0.32% 11767 0.33% Daenemark
13 1018 0.27% 834 0.29% 11111 0.31% Tschechien
14 738 0.19% 495 0.18% 6641 0.18% Slowakei
15 642 0.17% 491 0.17% 5837 0.16% Frankreich
16 540 0.14% 429 0.15% 5438 0.15% Finnland
17 526 0.14% 384 0.14% 4749 0.13% Kroatien (Hrvatska)
18 318 0.08% 195 0.07% 2331 0.06% Rumaenien
19 298 0.08% 217 0.08% 2821 0.08% Luxemburg
20 261 0.07% 234 0.08% 2878 0.08% Schweden
21 253 0.07% 173 0.06% 2238 0.06% Litauen
22 247 0.06% 201 0.07% 2436 0.07% Organisationen (ORG)
23 219 0.06% 216 0.08% 2779 0.08% Grossbritannien
24 201 0.05% 190 0.07% 2310 0.06% USA-Militaer
25 193 0.05% 169 0.06% 2328 0.06% Slowenien
26 175 0.05% 150 0.05% 2077 0.06% Portugal
27 163 0.04% 108 0.04% 1445 0.04% Mexiko
28 153 0.04% 119 0.04% 1485 0.04% Norwegen
29 146 0.04% 146 0.05% 1807 0.05% Russische Foederation
30 146 0.04% 135 0.05% 1922 0.05% Tuerkei


Generated by Webalizer Version 2.01